Samsung LPDDR5X DRAM
Samsung LPDDR5X DRAM
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
Samsung LPDDR5X DRAM
Категория: Встроенная память
Бренд: Samsung
Применение: Планшеты, Смартфоны, Носимые устройства
| Модель | Емкость | Скорость передачи данных | Корпус | Подробности |
|---|---|---|---|---|
| K3KL3L30DM-BGCU | 64 Гбит | 8,533 Мбит/с | 496 FBGA | Просмотр |
| K3KL4L40EM-BGCU | 96 Гбит | 8,533 Мбит/с | 496 FBGA | Просмотр |
| K3KL5L50DM-BGCU | 128 Гбит | 8,533 Мбит/с | 496 FBGA | Просмотр |
| K3KLELE0DM-BGCU | 144 Гбит | 8,533 Мбит/с | 496 FBGA | Просмотр |
| K3KL3L30CM-BGCU | 64 Гбит | 8,533 Мбит/с | 496 FBGA | Просмотр |
| K3KL4L40DM-BGCU | 96 Гбит | 8,533 Мбит/с | 496 FBGA | Просмотр |
| K3KL5L50CM-BGCU | 128 Гбит | 8,533 Мбит/с | 496 FBGA | Просмотр |
| K3KL8L80CM-MGCT | 32 Гбит | 7,500 Мбит/с | 315 FBGA | Просмотр |
| K3KL9L90CM-MGCT | 64 Гбит | 7,500 Мбит/с | 315 FBGA | Просмотр |
| K3KL3L30CM-JGCT | 64 Гбит | 7,500 Мбит/с | 441 FBGA | Просмотр |
| K3KL3L30CM-BGCT | 64 Гбит | 7,500 Мбит/с | 496 FBGA | Просмотр |
| K3KL4L40DM-BGCT | 96 Гбит | 7,500 Мбит/с | 496 FBGA | Просмотр |
| K3KL5L50CM-BGCT | 128 Гбит | 7,500 Мбит/с | 496 FBGA | Просмотр |
Обзор серии
Samsung LPDDR5X использует 14-нм технологический процесс и инновационный схемотехнический дизайн. Благодаря динамическому масштабированию напряжения и частоты (DVFS), LPDDR5X значительно повышает производительность, одновременно снижая энергопотребление почти на 20%. Это обеспечивает более длительное время работы мобильных устройств, таких как смартфоны и планшеты, а также снижает выбросы углерода, связанные с CTO, в центрах обработки данных.
Обладая прорывными емкостями до 64 ГБ, LPDDR5X обеспечивает высокопроизводительную память для смартфонов, планшетов и даже самых быстрых ПК и самых требовательных серверов. Память сертифицирована AEC-Q100, что гарантирует стабильную работу в экстремальных температурах, делая ее идеальным решением для автомобильной промышленности и высоконагруженных сред.
Поделиться
