Цена eMMC
Рыночная цена eMMC
Последнее обновление: 2026-05-23 03:00 (UTC+0)
Индекс рынка eMMC:
0.00%
| Наименование продукта | Последняя | Предыдущая | Изменение | Тенденция |
|---|---|---|---|---|
| eMMC 8GB 5.1 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | → |
| eMMC 16GB 5.1 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | → |
| eMMC 32GB 5.1 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | → |
| eMMC 64GB 5.1 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | → |
| eMMC 128GB 5.1 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | → |
| eMMC 256GB 5.1 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | → |
Ценовая тенденция eMMC
История цен eMMC
| Неделя | eMMC 16GB 5.1 |
|---|---|
| 2026-03-10 | $21 |
| 2026-04-28 | $21 |
| 2026-05-23 | $21 |
Анализ рынка памяти
Анализ рынка памяти — неделя 23 мая 2026 г.
Цены на eMMC оставались стабильными на этой неделе по всем основным емкостям. Рыночный спрос относительно сбалансирован, существенных изменений на спотовом рынке не наблюдается.