Цена DDR
Цены на рынке DDR
Последнее обновление: 2026-05-23 03:00 (UTC+0)
Индекс рынка DDR4:
+4.62%
Индекс рынка DDR5:
-2.22%
| Товар | Последняя | Предыдущая | Изменение | Тенденция |
|---|---|---|---|---|
| DDR4 16 ГБ 3200 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | → |
| DDR4 16 ГБ eTT | 15.00 | 15.00 | 0.00 | → |
| DDR4 8 ГБ 3200 | 18.00 | 15.00 | +3.00 | ▲ |
| DDR4 8 ГБ eTT | 7.40 | 7.40 | 0.00 | → |
| DDR4 4 ГБ eTT | 2.70 | 2.70 | 0.00 | → |
| DDR5 24 ГБ Major | 40.00 | 36.00 | +4.00 | ▲ |
| DDR5 16 ГБ Major | 35.00 | 30.00 | +5.00 | ▲ |
| DDR5 16 ГБ eTT | 22.00 | 26.00 | -4.00 | ▼ |
Тенденция цен на DDR4
Тенденция цен на DDR5
История цен на DRAM
| Неделя | DDR4 16 ГБ eTT | DDR5 16 ГБ eTT |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | $15 | $26 |
| 2026-04-28 | $15 | $22 |
| 2026-05-23 | $15 | $22 |
Анализ рынка памяти
Анализ рынка памяти — неделя 23 мая 2026 г.
На этой неделе DDR4 оставалась в основном стабильной, в то время как цены на некоторые основные позиции DDR5 снова выросли. Спотовая активность остается избирательной, покупатели по-прежнему проявляют осторожность в отношении складских запасов DDR5 eTT.