1
/
из
1
Samsung eUFS 2.1
Samsung eUFS 2.1
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
Samsung eUFS 2.1
Категория: Встроенная память
Бренд: Samsung
Применение: Планшеты, Смартфоны
| Модель | Емкость | Интерфейс | Стандарт | Последовательное чтение | Последовательная запись | Подробности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLUGGAR1FA-B2C1 | 1 ТБ | HS400 | UFS 2.1 | До 1000 МБ/с | До 260 МБ/с | Просмотр |
| KLUFG8R1EM-B0C1 | 512 ГБ | G3 2Lane | UFS 2.1 | До 860 МБ/с | До 150 МБ/с | Просмотр |
| KLUEGAJ1ZD-B0CQ | 256 ГБ | G3 2Lane | UFS 2.1 | До 880 МБ/с | До 200 МБ/с | Просмотр |
| KLUEGAJ1ZD-B0CP | 256 ГБ | G3 2Lane | UFS 2.1 | До 880 МБ/с | До 200 МБ/с | Просмотр |
| KLUEG8U1EA-B0C1 | 256 ГБ | G3 2Lane | UFS 2.1 | До 880 МБ/с | До 200 МБ/с | Просмотр |
| KLUDG8J1ZD-B0CQ | 128 ГБ | G3 2Lane | UFS 2.1 | До 880 МБ/с | До 200 МБ/с | Просмотр |
| KLUDG8J1ZD-B0CP | 128 ГБ | G3 2Lane | UFS 2.1 | До 880 МБ/с | До 200 МБ/с | Просмотр |
| KLUDG4U1EA-B0C1 | 128 ГБ | G3 2Lane | UFS 2.1 | До 880 МБ/с | До 200 МБ/с | Просмотр |
| KLUCG4J1ZD-B0CP | 64 ГБ | G3 2Lane | UFS 2.1 | До 880 МБ/с | До 200 МБ/с | Просмотр |
| KLUCG4J1ED-B0C1 | 64 ГБ | G3 2Lane | UFS 2.1 | До 880 МБ/с | До 200 МБ/с | Просмотр |
| KLUCG2K1EA-B0C1 | 64 ГБ | G3 2Lane | UFS 2.1 | До 880 МБ/с | До 200 МБ/с | Просмотр |
| KLUBG4G1ZF-B0CQ | 32 ГБ | G3 2Lane | UFS 2.1 | До 880 МБ/с | До 200 МБ/с | Просмотр |
| KLUBG4G1ZF-B0CP | 32 ГБ | G3 2Lane | UFS 2.1 | До 880 МБ/с | До 200 МБ/с | Просмотр |
Обзор серии
Новый 1 ТБ eUFS 2.1 от Samsung объединяет шестнадцать 512-гигабитных чипов V-NAND с запатентованным контроллером Samsung в компактном корпусе размером 11,5 мм × 13,0 мм, разработанном для соответствия требованиям высокопроизводительных смартфонов и планшетов следующего поколения.
Поделиться
