Серия Samsung eMCP LPDDR2
Серия Samsung eMCP LPDDR2
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
Серия Samsung eMCP LPDDR2
Тип: Встраиваемый
Бренд: Samsung
Применение: Планшеты, Смартфоны
| Модель | Конфигурация | Архитектура | Скорость (МБ/с) | Корпус | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| KMN9W000RM | eMMC 2 ГБ + LPDDR2 256 МБ | x8, x32 | 1066 | 162FBGA | Массовое производство |
| KMN9W000XM | eMMC 2 ГБ + LPDDR2 256 МБ | x8, x16 | 1066 | 162FBGA | Массовое производство |
| KMNJS000FM | eMMC 4 ГБ + LPDDR2 512 МБ | x8, x32 | 1066 | 162FBGA | Массовое производство |
| KMNJS000ZM | eMMC 4 ГБ + LPDDR2 512 МБ | x8, x32 | 1066 | 162FBGA | Массовое производство |
| KMN5U000ZA | eMMC 4 ГБ + LPDDR2 512 МБ | x8, x32 | 1066 | 162FBGA | Массовое производство |
| KMN5U000ZM | eMMC 4 ГБ + LPDDR2 512 МБ | x8, x32 | 800 | 162FBGA | Массовое производство |
| KMN5U000FM | eMMC 4 ГБ + LPDDR2 512 МБ | x8, x16 | 800 | 162FBGA | Массовое производство |
| KMN5X000ZM | eMMC 4 ГБ + LPDDR2 512 МБ | x8, x32 | 1066 | 162FBGA | В разработке |
| KMKJS000YA | eMMC 4 ГБ + LPDDR2 768 МБ | x8, x32 | 800 | 162FBGA | Образец |
| KMK5U000YM | eMMC 4 ГБ + LPDDR2 768 МБ | x8, x32 | 1066 | 162FBGA | Массовое производство |
| KMKJS000VM | eMMC 4 ГБ + LPDDR2 1 ГБ | x8, x32 | 1066 | 162FBGA | Массовое производство |
| KMK5U000VM | eMMC 4 ГБ + LPDDR2 1 ГБ | x8, x32 | 1066 | 162FBGA | Массовое производство |
| KMK5X000VM | eMMC 4 ГБ + LPDDR2 1 ГБ | x8, x32 | 1066 | 162FBGA | В разработке |
| KMKUS000VM | eMMC 8 ГБ + LPDDR2 1 ГБ | x8, x32 | 1066 | 162FBGA | Массовое производство |
| KMK7U000VM | eMMC 8 ГБ + LPDDR2 1 ГБ | x8, x32 | 1066 | 162FBGA | Массовое производство |
| KMK7X000VM | eMMC 8 ГБ + LPDDR2 1 ГБ | x8, x32 | 1066 | 162FBGA | В разработке |
| KMK8X000VM | eMMC 16 ГБ + LPDDR2 1 ГБ | x8, x32 | 1066 | 162FBGA | В разработке |
| KMK8U000VM | eMMC 16 ГБ + LPDDR2 1 ГБ | x8, x32 | 1066 | 162FBGA | Массовое производство |
| KMK3U000VM | eMMC 16 ГБ + LPDDR2 1 ГБ | x8, x32 | 1066 | 186FBGA | Массовое производство |
| KMI8U000MM | eMMC 16 ГБ + LPDDR2 2 ГБ | x8, x32 | 1066 | 186FBGA | В разработке |
| KMI8X000VM | eMMC 16 ГБ + LPDDR2 2 ГБ | x8, x32 | 1066 | 162FBGA | В разработке |
| KMK2U000VM | eMMC 32 ГБ + LPDDR2 1 ГБ | x8, x32 | 1066 | 186FBGA | Массовое производство |
| KMI4Z000MM | eMMC 32 ГБ + LPDDR2 2 ГБ | x8, x32 | 1066 | 162FBGA | В разработке |
| KMK1U000VM | eMMC 64 ГБ + LPDDR2 1 ГБ | x8, x32 | 1066 | 186FBGA | Массовое производство |
Обзор серии
Серия Samsung eMCP (Embedded Multi-Chip Package) LPDDR2 объединяет флэш-память NAND и DRAM с низким энергопотреблением (или Mobile RAM) в одном корпусе BGA. Технология MCP обеспечивает высокую производительность за счет снижения помех и улучшения связи между флэш-памятью NAND и DRAM. По сравнению с двумя отдельными чипами TSOP, MCP экономит до 70% места на плате, уменьшая площадь печатной платы в среднем на 30-40%. Это решение для корпусирования упрощает производство, снижает затраты и ускоряет разработку продукта и вывод его на рынок.
Samsung eMCP объединяет хранилище eMMC и DRAM с низким энергопотреблением в одном корпусе, чтобы удовлетворить растущие потребности в хранилище современных смартфонов, особенно с учетом требований к увеличению объема ОС и кода приложений на устройствах Android.
Доступные конфигурации
- eMMC 4 ГБ + LPDDR2 256 МБ – 1 ГБ
- eMMC 8 ГБ + LPDDR2 1 ГБ
- eMMC 16 ГБ + LPDDR2 1 ГБ / 2 ГБ
- eMMC 32 ГБ + LPDDR2 1 ГБ / 2 ГБ
- eMMC 64 ГБ + LPDDR2 1 ГБ
Поделиться
