LPDDR Price
LPDDR Market Price
Last Update: 2026-08-11 11:00 (UTC+8)
LPDDR Market Index: +3.38%
| Product Item | Latest | Previous | Change | Trend |
|---|---|---|---|---|
| LPDDR4X 64Gb | 98.00 | 100.00 | -2.00 | ▼ |
| LPDDR4X 48Gb | 76.00 | 77.00 | -1.00 | ▼ |
| LPDDR4X 32Gb | 60.00 | 56.00 | +4.00 | ▲ |
| LPDDR4X 16Gb | 34.00 | 31.00 | +3.00 | ▲ |
LPDDR Price Trend
LPDDR Price History
| Week | LPDDR4X 16Gb |
|---|---|
| 2026-03-10 | $30 |
| 2026-04-28 | $30 |
| 2026-05-23 | $31 |
| 2026-08-11 | $34 |
Memory Market Analysis
Memory Market Analysis — Week of August 11, 2026
LPDDR4X was mixed this period. 16Gb and 32Gb moved higher, while 48Gb and 64Gb eased slightly.