1
/
von
1
Samsung UFS 2.0
Samsung UFS 2.0
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Samsung UFS 2.0
Kategorie: Eingebetteter Speicher
Marke: Samsung
Anwendungen: Tablet, Smartphone
| Modell | Kapazität | Standard | Schnittstelle | Größe | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| KLUAG2G1CE-B0B1 | 16GB | UFS 2.0 | G3 1Lane | 11.5mm x 13mm x 1.0mm | Ansehen |
| KLUBG4G1CE-B0B1 | 32GB | UFS 2.0 | G3 1Lane | 11.5mm x 13mm x 1.0mm | Ansehen |
| KLUCG4J1CB-B0B1 | 64GB | UFS 2.0 | G3 1Lane | 11.5mm x 13mm x 1.0mm | Ansehen |
| KLUCG4J1BB-B0B1 | 64GB | UFS 2.0 | G2 1Lane | 11.5mm x 13mm x 1.0mm | Ansehen |
| KLUDG8J1CB-B0B1 | 128GB | UFS 2.0 | G3 1Lane | 11.5mm x 13mm x 1.2mm | Ansehen |
| KLUDG8J1BB-B0B1 | 128GB | UFS 2.0 | G2 2Lane | 11.5mm x 13mm x 1.2mm | Ansehen |
| KLUEG8U1EM-B0B1 | 256GB | UFS 2.0 | G3 2Lane | 11.5mm x 13mm x 1.2mm | Ansehen |
Serienübersicht
Für die Samsung UFS 2.0 Serie werden keine zusätzlichen Übersichtsdaten bereitgestellt.
Teilen
