DDR-Preis
DDR Marktpreis
Letzte Aktualisierung: 2026-05-23 03:00 (UTC+0)
DDR4 Marktindex:
+4.62%
DDR5 Marktindex:
-2.22%
| Produkt | Aktuell | Vorheriger | Änderung | Trend |
|---|---|---|---|---|
| DDR4 16Gb 3200 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | → |
| DDR4 16Gb eTT | 15.00 | 15.00 | 0.00 | → |
| DDR4 8Gb 3200 | 18.00 | 15.00 | +3.00 | ▲ |
| DDR4 8Gb eTT | 7.40 | 7.40 | 0.00 | → |
| DDR4 4Gb eTT | 2.70 | 2.70 | 0.00 | → |
| DDR5 24Gb Major | 40.00 | 36.00 | +4.00 | ▲ |
| DDR5 16Gb Major | 35.00 | 30.00 | +5.00 | ▲ |
| DDR5 16Gb eTT | 22.00 | 26.00 | -4.00 | ▼ |
DDR4 Preisentwicklung
DDR5 Preisentwicklung
DRAM Preisverlauf
| Woche | DDR4 16Gb eTT | DDR5 16Gb eTT |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | $15 | $26 |
| 2026-04-28 | $15 | $22 |
| 2026-05-23 | $15 | $22 |
Marktanalyse für Speicher
Marktanalyse für Speicher — Woche vom 23. Mai 2026
DDR4 blieb diese Woche größtenteils stabil, während mehrere gängige DDR5-Artikel wieder teurer wurden. Die Spot-Aktivität bleibt selektiv, wobei Käufer bei DDR5 eTT-Beständen weiterhin vorsichtig sind.