eMMC-Preis
eMMC Marktpreis
Letzte Aktualisierung: 2026-05-23 03:00 (UTC+0)
eMMC Marktindex:
0.00%
| Produkt | Aktuell | Vorherig | Änderung | Trend |
|---|---|---|---|---|
| eMMC 8GB 5.1 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | → |
| eMMC 16GB 5.1 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | → |
| eMMC 32GB 5.1 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | → |
| eMMC 64GB 5.1 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | → |
| eMMC 128GB 5.1 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | → |
| eMMC 256GB 5.1 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | → |
eMMC Preistrend
eMMC Preishistorie
| Woche | eMMC 16GB 5.1 |
|---|---|
| 2026-03-10 | $21 |
| 2026-04-28 | $21 |
| 2026-05-23 | $21 |
Speichermarkt-Analyse
Speichermarkt-Analyse — Woche vom 23. Mai 2026
Die eMMC-Preise blieben diese Woche über alle gängigen Kapazitäten hinweg stabil. Die Marktnachfrage ist relativ ausgeglichen, es wurden keine größeren Bewegungen auf dem Spotmarkt beobachtet.