Samsung LPDDR5X DRAM
Samsung LPDDR5X DRAM
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Samsung LPDDR5X DRAM
Kategorie: Eingebetteter Speicher
Marke: Samsung
Anwendungen: Tablet, Smartphone, tragbare Geräte
| Modell | Kapazität | Datenrate | Gehäuse | Details |
|---|---|---|---|---|
| K3KL3L30DM-BGCU | 64Gb | 8.533 Mbps | 496 FBGA | Ansehen |
| K3KL4L40EM-BGCU | 96Gb | 8.533 Mbps | 496 FBGA | Ansehen |
| K3KL5L50DM-BGCU | 128Gb | 8.533 Mbps | 496 FBGA | Ansehen |
| K3KLELE0DM-BGCU | 144Gb | 8.533 Mbps | 496 FBGA | Ansehen |
| K3KL3L30CM-BGCU | 64Gb | 8.533 Mbps | 496 FBGA | Ansehen |
| K3KL4L40DM-BGCU | 96Gb | 8.533 Mbps | 496 FBGA | Ansehen |
| K3KL5L50CM-BGCU | 128Gb | 8.533 Mbps | 496 FBGA | Ansehen |
| K3KL8L80CM-MGCT | 32Gb | 7.500 Mbps | 315 FBGA | Ansehen |
| K3KL9L90CM-MGCT | 64Gb | 7.500 Mbps | 315 FBGA | Ansehen |
| K3KL3L30CM-JGCT | 64Gb | 7.500 Mbps | 441 FBGA | Ansehen |
| K3KL3L30CM-BGCT | 64Gb | 7.500 Mbps | 496 FBGA | Ansehen |
| K3KL4L40DM-BGCT | 96Gb | 7.500 Mbps | 496 FBGA | Ansehen |
| K3KL5L50CM-BGCT | 128Gb | 7.500 Mbps | 496 FBGA | Ansehen |
Serienübersicht
Samsung LPDDR5X nutzt die 14-nm-Prozesstechnologie und ein innovatives Schaltungsdesign. Durch die dynamische Spannungs- und Frequenzskalierung (DVFS) verbessert LPDDR5X die Leistung erheblich und reduziert gleichzeitig den Stromverbrauch um fast 20 %. Dies ermöglicht längere Betriebszeiten für mobile Geräte wie Smartphones und Tablets und senkt die CTO-bedingten Kohlenstoffemissionen in Rechenzentren.
Mit bahnbrechenden Kapazitäten von bis zu 64 GB bietet LPDDR5X Hochleistungsspeicher für Smartphones, Tablets und sogar die schnellsten PCs und anspruchsvollsten Server. Der Speicher ist AEC-Q100-zertifiziert und gewährleistet eine stabile Leistung bei extremen Temperaturen, was ihn zu einer idealen Lösung für den Automobilbereich und Umgebungen mit hoher Beanspruchung macht.
Teilen
