1
/
von
1
Samsung eUFS 2.1
Samsung eUFS 2.1
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Samsung eUFS 2.1
Kategorie: Eingebetteter Speicher
Marke: Samsung
Anwendungen: Tablet, Smartphone
| Modell | Kapazität | Schnittstelle | Standard | Sequenzielles Lesen | Sequenzielles Schreiben | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLUGGAR1FA-B2C1 | 1TB | HS400 | UFS 2.1 | Bis zu 1.000 MB/s | Bis zu 260 MB/s | Ansehen |
| KLUFG8R1EM-B0C1 | 512GB | G3 2Lane | UFS 2.1 | Bis zu 860 MB/s | Bis zu 150 MB/s | Ansehen |
| KLUEGAJ1ZD-B0CQ | 256GB | G3 2Lane | UFS 2.1 | Bis zu 880 MB/s | Bis zu 200 MB/s | Ansehen |
| KLUEGAJ1ZD-B0CP | 256GB | G3 2Lane | UFS 2.1 | Bis zu 880 MB/s | Bis zu 200 MB/s | Ansehen |
| KLUEG8U1EA-B0C1 | 256GB | G3 2Lane | UFS 2.1 | Bis zu 880 MB/s | Bis zu 200 MB/s | Ansehen |
| KLUDG8J1ZD-B0CQ | 128GB | G3 2Lane | UFS 2.1 | Bis zu 880 MB/s | Bis zu 200 MB/s | Ansehen |
| KLUDG8J1ZD-B0CP | 128GB | G3 2Lane | UFS 2.1 | Bis zu 880 MB/s | Bis zu 200 MB/s | Ansehen |
| KLUDG4U1EA-B0C1 | 128GB | G3 2Lane | UFS 2.1 | Bis zu 880 MB/s | Bis zu 200 MB/s | Ansehen |
| KLUCG4J1ZD-B0CP | 64GB | G3 2Lane | UFS 2.1 | Bis zu 880 MB/s | Bis zu 200 MB/s | Ansehen |
| KLUCG4J1ED-B0C1 | 64GB | G3 2Lane | UFS 2.1 | Bis zu 880 MB/s | Bis zu 200 MB/s | Ansehen |
| KLUCG2K1EA-B0C1 | 64GB | G3 2Lane | UFS 2.1 | Bis zu 880 MB/s | Bis zu 200 MB/s | Ansehen |
| KLUBG4G1ZF-B0CQ | 32GB | G3 2Lane | UFS 2.1 | Bis zu 880 MB/s | Bis zu 200 MB/s | Ansehen |
| KLUBG4G1ZF-B0CP | 32GB | G3 2Lane | UFS 2.1 | Bis zu 880 MB/s | Bis zu 200 MB/s | Ansehen |
Serienübersicht
Samsungs neue 1TB eUFS 2.1 integriert sechzehn 512Gb V-NAND-Chips mit einem proprietären Samsung-Controller in einem kompakten 11,5 mm × 13,0 mm Gehäuse, das für High-End-Smartphones und Tablets der nächsten Generation entwickelt wurde.
Teilen
