1
/
von
1
Samsung eMMC 5.1 MLC
Samsung eMMC 5.1 MLC
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Samsung eMMC 5.1 MLC
Kategorie: Eingebetteter Speicher
Marke: Samsung
Anwendungen: Tablet, Smartphone
| Modell | Kapazität | NAND Flash | Größe | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|---|
| KLM8G1GETF-B041 | 8GB | 2bit MLC | 11.5mm x 13mm x 0.8mm | -25°C ~ 85°C |
| KLM8G1GEME-B041 | 8GB | 2bit MLC | 11.5mm x 13mm x 0.8mm | -25°C ~ 85°C |
| KLMAG1JENB-B041 | 16GB | 2bit MLC | 11.5mm x 13mm x 0.8mm | -25°C ~ 85°C |
| KLMAG1JETD-B041 | 16GB | 2bit MLC | 11.5mm x 13mm x 0.8mm | -25°C ~ 85°C |
| KLMBG2JENB-B041 | 32GB | 2bit MLC | 11.5mm x 13mm x 0.8mm | -25°C ~ 85°C |
| KLMBG2JETD-B041 | 32GB | 2bit MLC | 11.5mm x 13mm x 1.0mm | -25°C ~ 85°C |
| KLMCG4JENB-B041 | 64GB | 2bit MLC | 11.5mm x 13mm x 1.0mm | -25°C ~ 85°C |
| KLMCG2KETM-B041 | 64GB | 2bit MLC | 11.5mm x 13mm x 1.0mm | -25°C ~ 85°C |
| KLMDG8JENB-B041 | 128GB | 2bit MLC | 11.5mm x 13mm x 1.0mm | -25°C ~ 85°C |
Serienübersicht
Samsung eMMC 5.1 MLC zeichnet sich durch ein kompaktes und leistungsstarkes Design aus, das die Markteinführungszeit verkürzt. Hochgeschwindigkeits-NAND-Flash verbessert die Datenübertragungseffizienz und ermöglicht Multitasking, Web-Browsing, App-Downloads, Dateiübertragungen, HD-Videowiedergabe und Gaming mit großen Dateien. Die standardisierte Verpackung und intelligente Firmware vereinfachen die Entwicklung und sparen Designzeit für Tablets, Smartphones, GPS-Geräte, E-Reader und andere mobile Computerprodukte.
- Reduziert Design-, Entwicklungs- und Testzeiten
- Beschleunigt die Markteinführung und senkt die Kosten
- Entspricht den eMMC JEDEC-Spezifikationen und der standardisierten Verpackung
- Keine zusätzliche Berücksichtigung für die eMMC-Controller-Integration erforderlich
Teilen
