Samsung eMCP LPDDR2 Serie
Samsung eMCP LPDDR2 Serie
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Samsung eMCP LPDDR2 Serie
Typ: Eingebettet
Marke: Samsung
Anwendungen: Tablets, Smartphones
| Modell | Konfiguration | Architektur | Geschwindigkeit (MB/s) | Gehäuse | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| KMN9W000RM | eMMC 2GB + LPDDR2 256MB | x8, x32 | 1066 | 162FBGA | Massenproduktion |
| KMN9W000XM | eMMC 2GB + LPDDR2 256MB | x8, x16 | 1066 | 162FBGA | Massenproduktion |
| KMNJS000FM | eMMC 4GB + LPDDR2 512MB | x8, x32 | 1066 | 162FBGA | Massenproduktion |
| KMNJS000ZM | eMMC 4GB + LPDDR2 512MB | x8, x32 | 1066 | 162FBGA | Massenproduktion |
| KMN5U000ZA | eMMC 4GB + LPDDR2 512MB | x8, x32 | 1066 | 162FBGA | Massenproduktion |
| KMN5U000ZM | eMMC 4GB + LPDDR2 512MB | x8, x32 | 800 | 162FBGA | Massenproduktion |
| KMN5U000FM | eMMC 4GB + LPDDR2 512MB | x8, x16 | 800 | 162FBGA | Massenproduktion |
| KMN5X000ZM | eMMC 4GB + LPDDR2 512MB | x8, x32 | 1066 | 162FBGA | Entwicklung |
| KMKJS000YA | eMMC 4GB + LPDDR2 768MB | x8, x32 | 800 | 162FBGA | Muster |
| KMK5U000YM | eMMC 4GB + LPDDR2 768MB | x8, x32 | 1066 | 162FBGA | Massenproduktion |
| KMKJS000VM | eMMC 4GB + LPDDR2 1GB | x8, x32 | 1066 | 162FBGA | Massenproduktion |
| KMK5U000VM | eMMC 4GB + LPDDR2 1GB | x8, x32 | 1066 | 162FBGA | Massenproduktion |
| KMK5X000VM | eMMC 4GB + LPDDR2 1GB | x8, x32 | 1066 | 162FBGA | Entwicklung |
| KMKUS000VM | eMMC 8GB + LPDDR2 1GB | x8, x32 | 1066 | 162FBGA | Massenproduktion |
| KMK7U000VM | eMMC 8GB + LPDDR2 1GB | x8, x32 | 1066 | 162FBGA | Massenproduktion |
| KMK7X000VM | eMMC 8GB + LPDDR2 1GB | x8, x32 | 1066 | 162FBGA | Entwicklung |
| KMK8X000VM | eMMC 16GB + LPDDR2 1GB | x8, x32 | 1066 | 162FBGA | Entwicklung |
| KMK8U000VM | eMMC 16GB + LPDDR2 1GB | x8, x32 | 1066 | 162FBGA | Massenproduktion |
| KMK3U000VM | eMMC 16GB + LPDDR2 1GB | x8, x32 | 1066 | 186FBGA | Massenproduktion |
| KMI8U000MM | eMMC 16GB + LPDDR2 2GB | x8, x32 | 1066 | 186FBGA | Entwicklung |
| KMI8X000VM | eMMC 16GB + LPDDR2 2GB | x8, x32 | 1066 | 162FBGA | Entwicklung |
| KMK2U000VM | eMMC 32GB + LPDDR2 1GB | x8, x32 | 1066 | 186FBGA | Massenproduktion |
| KMI4Z000MM | eMMC 32GB + LPDDR2 2GB | x8, x32 | 1066 | 162FBGA | Entwicklung |
| KMK1U000VM | eMMC 64GB + LPDDR2 1GB | x8, x32 | 1066 | 186FBGA | Massenproduktion |
Serienübersicht
Die Samsung eMCP (embedded Multi-Chip Package) LPDDR2 Serie integriert NAND-Flash und stromsparenden DRAM (oder Mobile RAM) in einem einzigen BGA-Gehäuse. Die MCP-Technologie ermöglicht hohe Leistung durch Reduzierung von Interferenzen und Verbesserung der Kommunikation zwischen NAND-Flash und DRAM. Im Vergleich zu zwei separaten TSOP-Chips spart MCP bis zu 70 % des Platzbedarfs auf der Platine, wodurch der PCB-Footprint im Durchschnitt um 30 %-40 % reduziert wird. Diese Gehäuselösung vereinfacht die Fertigung, senkt die Kosten und beschleunigt die Produktentwicklung und Markteinführungszeit.
Samsung eMCP kombiniert eMMC-Speicher und stromsparenden DRAM in einem Gehäuse, um den steigenden Speicheranforderungen moderner Smartphones gerecht zu werden, insbesondere bei größeren OS- und App-Code-Anforderungen auf Android-Geräten.
Verfügbare Konfigurationen
- eMMC 4GB + LPDDR2 256MB – 1GB
- eMMC 8GB + LPDDR2 1GB
- eMMC 16GB + LPDDR2 1GB / 2GB
- eMMC 32GB + LPDDR2 1GB / 2GB
- eMMC 64GB + LPDDR2 1GB
Teilen
